Ce portail centralise l'ensemble des éléments nécessaires au développement de l'API convergence CFA / OPCO.
Pour rappel, cette API a pour enjeu de fluidifier les process administratifs entre CFA & OPCO, en définissant une norme qui permette de mettre en œuvre un protocole d’échange de données entre leurs SI respectifs.
A date, la norme décrite couvre les périmètres suivants :
Vous trouverez au sein de ce portail un kit de déploiement permettant de mettre en œuvre la norme et comprenant :
| Nom | Résumé | Lien | Version | Date |
|---|---|---|---|---|
| Fiche convergence CFA - Version interopco.pdf | Description de la démarche « Convergence des process de gestion OPCO / CFA » | Télécharger le fichier | 1.0 | 10/02/22 |
| Description process Authentification v1.2.pdf | Documentation détaillée du mécanisme d'authentification | Télécharger le fichier | 1.2 | 16/01/2024 |
| 210907-VADEMECUM_2021-V9.pdf | Vade-mecum CFA | Télécharger le fichier | 1.0 | 08/09/21 |
| 240201-VADEMECUM_2024-V2.pdf | Vade-mecum CFA | Télécharger le fichier | 2.0 | 01/02/24 |
| API Convergence - Mode Operatoire Recuperation CFA Key - v6.4.pdf | Mode Operatoire Recuperation CFA Key | Télécharger le fichier | 6.4 | 21/01/25 |
Etat d'avancement de l'implémentation de la norme par les différents OPCOs au 17/11/2025.
Liste des statuts : En développement En recette En production
| OPCO | Accrochage transmission de contrats Cerfa V14 Version 1 | ||
|---|---|---|---|
| Statut | Date d'accrochage en recette | Date d'accrochage en production | |
| ATLAS | En production | 01/07/2025 | 01/07/2025 |
| L'OPCOMMERCE | En production | 01/07/2025 | 15/07/2025 |
| OCAPIAT | En production | 01/07/2025 | 21/07/2025 |
| OPCO 2I | En production | 08/07/2025 | 09/07/2025 |
| Constructys | En production | 15/07/2025 | 18/07/2025 |
| AKTO | En production | - | 17/07/2025 |
| OPCO EP | En production | Juin 2025 | 01/07/2025 |
| OPCO Mobilités | En production | - | 26/08/2025 |
| AFDAS | En production | - | 25/08/2025 |
| Uniformation | En production | - | 02/07/2025 |
| OPCO Santé | En développement | Etude en 2026 | Etude en 2026 |
| OPCO | Accrochage transmission de contrats Cerfa V14 Version 2 | ||
|---|---|---|---|
| Statut | Date d'accrochage en recette | Date d'accrochage en production | |
| ATLAS | En production | 17/11/2025 | 09/02/2025 |
| L'OPCOMMERCE | En recette | 17/11/2025 | - |
| OCAPIAT | En production | 17/11/2025 | 10/02/2025 |
| OPCO 2I | En développement | - | - |
| Constructys | En développement | - | - |
| AKTO | En recette | 17/11/2025 | - |
| OPCO EP | En développement | - | - |
| OPCO Mobilités | En recette | 17/11/2025 | - |
| AFDAS | En développement | - | - |
| Uniformation | En développement | - | - |
| OPCO Santé | En développement | Etude en 2026 | Etude en 2026 |
| OPCO | Accrochage transmission de factures | |
|---|---|---|
| Statut | Date d'accrochage en production | |
| ATLAS | En production | Février 2022 |
| L'OPCOMMERCE | En production | Février 2022 |
| OCAPIAT | En production | Février 2022 |
| OPCO 2I | En production | Février 2022 |
| Constructys | En production | Mars 2022 |
| AKTO | En production | Mars 2022 |
| OPCO EP | En production | Mars 2023 |
| OPCO Mobilités | En production | Avril 2022 |
| AFDAS | En production | T3 2022 |
| Uniformation | En développement | Début 2025 |
| OPCO Santé | En production | Juin 2023 |
| OPCO | Accrochage des demandes d'état des factures | |
|---|---|---|
| Statut | Date d'accrochage en production | |
| ATLAS | En production | Septembre 2025 |
| L'OPCOMMERCE | En production | Septembre 2025 |
| OCAPIAT | En production | Septembre 2025 |
| OPCO 2I | En développement | ? |
| Constructys | En développement | ? |
| AKTO | En production | Septembre 2025 |
| OPCO EP | En développement | ? |
| OPCO Mobilités | En production | Septembre 2025 |
| AFDAS | En développement | Second trimestre 2026 |
| Uniformation | En développement | ? |
| OPCO Santé | En développement | ? |
| OPCO | Accrochage transmission de conventions | ||
|---|---|---|---|
| Statut | Date d'accrochage en recette | Date d'accrochage en production | |
| ATLAS | En production | Août 2023 | 07/11/2023 |
| L'OPCOMMERCE | En production | Juillet 2024 | 16/09/2024 |
| OCAPIAT | En production | Juillet 2023 | 24/08/2023 |
| OPCO 2I | En production | T1 2024 | 28/06/2024 |
| Constructys | En production | T1 2024 | 28/06/2024 |
| AKTO | En production | Août 2023 | 13/12/2023 |
| OPCO EP | En production | Novembre 2025 | 01/12/2025 |
| OPCO Mobilités | En production | Août 2023 | 19/12/2023 |
| AFDAS | En production | T1 2024 | 17/06/2024 |
| Uniformation | En production | Juin 2024 | 27/06/2024 |
| OPCO Santé | En développement | Etude en 2026 | Etude en 2026 |
| OPCO | Accrochage transmission de certificats de réalisations | ||
|---|---|---|---|
| Statut | Date d'accrochage en recette | Date d'accrochage en production | |
| ATLAS | En développement | ? | ? |
| L'OPCOMMERCE | En développement | ? | ? |
| OCAPIAT | En développement | ? | ? |
| OPCO 2I | En développement | ? | ? |
| Constructys | En développement | ? | ? |
| AKTO | En développement | ? | ? |
| OPCO EP | En développement | ? | ? |
| OPCO Mobilités | En développement | ? | ? |
| AFDAS | En production | 06/10/2025 | 20/10/2025 |
| Uniformation | En développement | ? | ? |
| OPCO Santé | En développement | Etude en 2026 | Etude en 2026 |
| OPCO | Accrochage transmission de ruptures employeur | Accrochage transmission de ruptures avec fin de formation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Statut | Date d'accrochage en recette | Date d'accrochage en production | Statut | Date d'accrochage en recette | Date d'accrochage en production | |
| ATLAS | En développement | ? | ? | En développement | ? | ? |
| L'OPCOMMERCE | En développement | ? | ? | En développement | ? | ? |
| OCAPIAT | En développement | ? | ? | En développement | ? | ? |
| OPCO 2I | En développement | ? | ? | En développement | ? | ? |
| Constructys | En développement | ? | ? | En développement | ? | ? |
| AKTO | En développement | ? | ? | En développement | ? | ? |
| OPCO EP | En développement | ? | ? | En développement | ? | ? |
| OPCO Mobilités | En développement | ? | ? | En développement | ? | ? |
| AFDAS | En développement | ? | ? | En développement | ? | ? |
| Uniformation | En développement | ? | ? | En développement | ? | ? |
| OPCO Santé | En développement | Etude en 2026 | Etude en 2026 | En développement | Etude en 2026 | Etude en 2026 |
| OPCO | Accrochage transmission des information de la CFA KEY | ||
|---|---|---|---|
| Statut | Date d'accrochage en recette | Date d'accrochage en production | |
| ATLAS | En production | Septembre 2024 | 01/10/2024 |
| L'OPCOMMERCE | En production | Décembre 2024 | 15/12/2024 |
| OCAPIAT | En production | Septembre 2024 | 01/10/2024 |
| OPCO 2I | En production | 21/03/2025 | 03/06/2025 |
| Constructys | En production | - | 12/06/2025 |
| AKTO | En production | Septembre 2024 | 01/10/2024 |
| OPCO EP | En développement | ? | ? |
| OPCO Mobilités | En production | Septembre 2024 | 01/10/2024 |
| AFDAS | En développement | ? | ? |
| Uniformation | En production | - | Début 2025 |
| OPCO Santé | En développement | Etude en 2026 | Etude en 2026 |
string(1,8) : chaîne de caractères dont la longueur est comprise entre 1 et 8 caractères (inclus).
int(0,1000) : entier dont la valeur est comprise entre 0 et 1000 (inclus).
enum : code parmi une liste fermée de codes. Consulter le champ correspondant dans l'onglet OpenAPI pour connaître la liste de valeurs autorisées.
datetime : date et heure en UTC.
| OPCO | Nom | |
|---|---|---|
| AKTO | Support Métier - API | support-dsi.cle-api at akto.fr |
| ATLAS | Jérôme SPECHT | jspecht at opco-atlas.fr |
| L'OPCOMMERCE | Christopher CAVORY | supportapi at lopcommerce.com |
| OCAPIAT | Echange technique | echangetechnique at ocapiat.fr |
| OPCO EP | Equipe support | support.nei at opcoep.fr |
| OPCO 2I | Miguel BLANCO | supportapicfa at opco2i.fr |
| AFDAS | Alexia DAVIN | a.davin at afdas.com |
| CONSTRUCTYS | Julie REGENT | appairage.cfa at constructys.fr |
| OPCO Santé | Echange technique 1er niveau | centrerelationclient at opco-sante.fr |
| UNIFORMATION | Diarisso KOGNOGBE | contactapicfa-dsi at uniformation.fr |
| OPCO MOBILITES | Françoise CITERIN | edgestion at opcomobilites.fr |